5.8G Parabolic Antenna with 20KM Transmission Distance and 24dBi Gain
Category: Antenna Feeder Accessories
Product description
📡 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | HT-5158-2-24 D |
| Frequency Range | 5150–5850 MHz |
| Bandwidth | 700 MHz |
| Gain | 24 dBi |
| Beamwidth | H: 9° / E: 9° |
| Front-to-Back Ratio | ≥ 30 dB |
| VSWR | ≤ 2.0 |
| Polarization | Vertical or Horizontal |
| Max Power | 100 W |
| Nominal Impedance | 50 Ω |
⚙ MECHANICAL SPECIFICATIONS
| Item | Specification |
|---|---|
| Connector | N Female or Customized |
| Antenna Dimension | Φ0.38 m |
| Weight | 3.5 kg |
| Rated Wind Velocity | 60 m/s |
| Diameter of the Pole | Φ40–50 mm |






