Product description
📡 Electrical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Frequency | 4950–5850 MHz |
| Bandwidth | 900 MHz |
| Front-to-Back Ratio | ≥ 40 dB |
| Gain | 2×32 dBi |
| VSWR | ≤ 1.5 (Max 2.0) |
| Radiation Pattern | Directional |
| Horizontal Beamwidth | 3.5° |
| Vertical Beamwidth | 3.5° |
| Polarization | Vertical and Horizontal |
| Lightning Protection | DC Grounded |
| Maximum Input Power | 100 W |
| Impedance | 50 Ω |
| Connector | 2×N Female |
| Material | Aluminium Alloy |
| Mounting Method | Pole |
| Mounting Pole Diameter | Ø30–50 mm |
⚙ Mechanical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Antenna Size | Φ900 mm |
| Weight | 7.5 kg |
| Operating Temperature | -40°C to +70°C |
| Wind Resistance | 60 m/s |






